Această secțiune a portalului nostru este dedicată informării mediului de afaceri cu privire la târgurile naționale și internaționale de profil, misiunile economice sau oportunitățile punctuale de business. Conținutul este actualizat periodic.
2024
Conform informațiilor puse la dispoziție de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, vă punem la dispoziție lista cu tâgurile internaționale de export care se vor desfășura pe parcursul anului 2024. De asemenea, centralizarea indică și structura asociativă care este afiliată fiecărui eveniment în parte.
Programul de Promovare a Exportului – Targuri internationale 2024 | |||
Nr | Târg | Structura asociativă | Perioada |
1 | CES Las Vegas | ARIES | 9-12 ianuarie |
2 | IMM Koln | APMR | 14-18 ianuarie |
3 | Eurosonic Groningen | UPFR | 17-20 ianuarie |
4 | NEC Birmingham | APMR | 21-24 ianuarie |
5 | The Namm Show Anaheim | UPFR | 25-28 ianuarie |
6 | Premier Vision Paris | FEPAIUS/ACIR | februarie |
7 | Pure London | ARCJ | februarie |
8 | New York Fashion Week | ARCF | februarie |
9 | MoMad Madrid | FIT | 2-4 februarie |
10 | Biofach Nuremberg | BIO ROMANIA | 13-16 februarie |
11 | Developers Week San Francisco | FEPIC | 21-23 februarie |
12 | European Film Market Berlin | CRFM | 16-26 februarie |
13 | Sourcing at Magic Show Las Vegas | FEPAIUS/ACIR | februarie |
14 | Milano Fashion Week | ARCJ | februarie |
15 | Micam Mipel Milano | SFERA FACTOR | februarie |
16 | Vive Los Angeles | ASOCIATIA TRANSILVANIA IT | 25-28 februarie |
17 | Mobile World Congress Barcelona | ARIES | 26-29 februarie |
18 | Paris Fashion Week | ARCF | martie |
19 | Esef Utrecht | FEPA CM | 12-15 martie |
20 | Project Tokyo | FIT | 11-15 martie |
21 | Mostra Convegno Expocomfort Milano | ANEIR | 12-15 martie |
22 | Asia Pacific Maritime Singapore | ANCONAV | 13-15 martie |
23 | Global Industrie Lyon | FEPA-CM | 25-28 martie |
24 | Alimentaria Barcelona | APAR | 18-21 martie |
25 | Prowein Dusseldorf | APEV | 10-12 martie |
26 | Cosmoprof Bologna | OPIC | 21-23 martie |
27 | IFE Londra | APAR | 25-27 martie |
28 | Techagro Brno | FEPA-CM | 07-11 aprilie |
29 | MIPTV Cannes | RAMA | 1-3 aprilie |
30 | Home Design Budapesta | APMR | aprilie |
31 | Salone Internazionale del Mobile Milano | APMR | 13-18 aprilie |
32 | Web Summit Rio de Janeiro | ARIES | 15-18 aprilie |
33 | MEE Dubai | APREL | 16-18 aprilie |
34 | Techtextil Frankfurt | FEPAIUS | 23-26 aprilie |
35 | Hannover Messe-pavilion mecanica | FEPA-CM | 22-26 aprilie |
36 | Hannover Messe- pavilion energetica | APREL | 22-26 aprilie |
37 | Hannover Messe-pavilion automatica | ARIES | 22-26 aprilie |
38 | Barcelona Bridal Week | BFD | aprilie |
39 | IOT Solutions World Congress Barcelona | ARIES | 21-23 mai |
40 | ICFF New York | APMR | 18-20 mai |
41 | Index Dubai | APMR | mai |
42 | London Wine | APEV | 13-15 mai |
43 | Marche du Film Cannes | CRFM | 14-22 mai |
44 | PLMA Amsterdam | APAR | mai |
45 | ILA Berlin Air Show | OPIAR | 5-9 iunie |
46 | Posidonia Atena | ANCONAV | 3-7 iunie |
47 | CosmeticBusiness Munchen | CLUSTERO | 5-6 iunie |
48 | Intersolar Europe Munchen | APREL | iunie |
49 | Summer Fancy Food New York | APAR | iunie |
50 | Seoul Food & Hotel | INTERBIO | 11-14 iunie |
51 | Asia Tech X Singapore | ATIC | iunie |
52 | Eurosatory Paris | PATROMIL | 17-21 iunie |
53 | Cannes Lions | RAMA | 17-21 iunie |
54 | HLTH Amsterdam | ASOCIATIA TRANSILVANIA IT | 17-20 iunie |
55 | Premier Vision Paris | FEPAIUS/ACIR | iulie |
56 | Pure London | ARCJ | iulie |
57 | Premier Vision New York | FEPAIUS | iulie |
58 | Farnborough International Airshow | OPIAR | 22-26 iulie |
59 | Gamescom Koln | RGDA | 21-25 august |
60 | IFA Berlin | ARIES | septembrie |
61 | Sourcing at Magic Show Las Vegas | FEPAIUS/ACIR | septembrie |
62 | Maison&Objet Paris | APMR | septembrie |
63 | AMB Stuttgart | FEPA-CM | 10-14 septembrie |
64 | Techcrunch Disrupt San Francisco | FEPIC | 17-19 septembrie |
65 | Micam Mipel Milano | SFERA FACTOR | septembrie |
66 | Fashion Randes-Vous Paris | FEPAIUS/ACIR | septembrie |
67 | LEC-L’Evenement Connecte Geneva | ATIC | septembrie |
68 | New York Fashion Week | ARCF | septembrie |
69 | Milano Fashion Week | ARCJ | septembrie |
70 | Midsize Entreprise Summit Fall | ATIC | septembrie |
71 | FachPack Nuremberg | CLUSTERO | 24-26 septembrie |
72 | Project Tokyo | FIT | 25-26 septembrie |
73 | Who’s Next Paris | FEPAIUS/ADCTP | septembrie |
74 | Mobile World Congress Las Vegas | ARIES | 26-28 septembrie |
75 | Paris Fashion Week | ARCF | sept- oct |
76 | Batimat Ideobain Interclima Paris | ANEIR | 30 sept – 3 oct |
77 | MIPCOM Cannes | RAMA | 14-17 octombrie |
78 | Amsterdam Dance Event | UPFR | 16-20 octombrie |
79 | Scandinavian Industry and Tech Fair Danemark | FEPA/PICM | octombrie |
80 | One Fine Day Bridal Market New York | BFD | octombrie |
81 | Gitex Dubai | ARIES | 14-18 octombrie |
82 | SIAL Paris | ROMALIMENTA | 19-23 octombrie |
83 | OGAV – Vung Tau Vietnam | APREL | octombrie |
84 | BI-MU Milano | FEPA CM/PICM | octombrie |
85 | Beautyworld Middle East Dubai | OPIC | octombire – noiembrie |
86 | SIMA Paris | FEPA CM | noiembrie |
87 | BEA World Roma | RAMA | 11-14 noiembrie |
88 | EIMA Bologna | FEPA CM | 6-10 noiembrie |
89 | MENA ICT Forum Aman, Iordania | ATIC | noiembrie |
90 | EuroTier Hanovra | FEPA CM/PICM | 12-15 noiembrie |
91 | Meubelbeurs Bruxelles | APMR | noiembrie |
92 | Web Summit Lisabona | ARIES | 13-16 noiembrie |
93 | American Film Market Santa Monica | CRFM | 5-10 noiembrie |
94 | Prowine Shanghai | APEV | 6-8 noiembrie |
95 | Medica Dusseldorf | ARIES | noiembrie |
96 | Electronica Munchen | ARIES | noiembrie |
97 | Focus London | RAMA | 3-5 decembrie |
98 | Menope Dubai | INTERBIO | decembrie |
Programul de Promovare a Exportului – Misiuni economice 2024 | |||
Nr. | Misiune economica | Structura asociativă | Perioada |
1 | SUA, Sundance | CRFM | 17-29 ianuarie |
2 | Franta, Paris | BFD | martie |
3 | SUA, San Francisco | RGDA | martie |
4 | Arabia Saudita | ATIC | martie |
5 | Singapore | FIT | 10-17 mai |
6 | Coreea, Japonia | ANAMOB | mai |
7 | Finlanda, Helsinki | RGDA | iunie |
8 | SUA, San Jose | FEPIC | 1-8 iunie |
9 | SUA, New York | FEPIC | 13-18 iunie |
10 | Germania | FEPAIUS | iulie |
11 | SUA, New York | UPFR | 20-28 octombrie |
12 | Germania, Elvetia | APEV | 22-27 octombrie |
13 | Serbia, Belgrad | APREL | noiembrie |
14 | Kuwait, Qatar | ATIC | noiembrie |
15 | EAU, Dubai | ARCF | decembrie |
2023
Conform informațiilor puse la dispoziție de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, vă punem la dispoziție lista cu tâgurile internaționale de export care se vor desfășura pe parcursul anului 2023. De asemenea, centralizarea indică și structura asociativă care este afiliată fiecărui eveniment în parte.
Nr | Târg | Structura asociativă | Perioada (2023) |
1 | Heimtextil Frankfurt | FEPAIUS OP TRICONTEX | 10-13 ianuarie |
2 | CES Las Vegas | ARIES | ianuarie |
3 | Expo Riva Schuh | SFERA FACTOR | ianuarie |
4 | IMM Koln | APMR | 16-21 ianuarie |
5 | Eurosonic Groningen | UPFR | 18-21 ianuarie |
6 | Who’s Next Paris | FEPAIUS/ADTCP | 20-23 ianuarie |
7 | Premier Vision Paris | FEPAIUS/ACIR | februarie |
8 | Pure London | ARCJ | februarie |
9 | New York Fashion Week | ARCF | februarie |
10 | The Bride Show Dubai | BFD | februarie |
11 | Biofach Nuremberg | BIO ROMANIA | 14-17 februarie |
12 | Developers Week Oakland | ADAM | 15-19 februarie |
13 | European Film Market Berlin | CRFM | 16-26 februarie |
14 | Elecrama India | APREL | 18-22 februarie |
15 | Sourcing at Magic Show Las Vegas | FEPAIUS/ACIR | februarie |
16 | Milano Fashion Week | ARCJ | februarie |
17 | Micam Milano | SFERA FACTOR | februarie |
18 | Mobile World Congress Barcelona | ARIES | 27 februarie-2 martie |
19 | Avalon Australian International Air Show | OPIAR | 28 februarie-5 martie |
20 | Paris Fashion Week | ARCF | martie |
21 | MEE Dubai | APREL | 4-9 martie |
22 | Intec Z Leipzig | ACAROM | 7-10 martie |
23 | Cosmoprof Bologna | OPIC | martie |
24 | ISH Frankfurt | ANEIR | 13-17 martie |
25 | Global Industrie Lyon | FEPA-CM | martie |
26 | Project Tokyo | FIT | 15-16 martie |
27 | Prowein Dusseldorf | APEV | 19-21 martie |
28 | IFE Londra | APAR | 20-22 martie |
29 | MIPTV Cannes | RAMA | 3-5 aprilie |
30 | New York Bridal Week | BFD | aprilie |
31 | The Namm Show Anahaim | UPFR | 13-15 martie |
32 | Salone Internazionale del Mobile Milano | APMR | aprilie |
33 | Fashion World Tokyo | FEPAIUS/ACIR | aprilie |
34 | Barcelona Bridal Week | BFD | aprilie |
35 | Tutto Food Milano | APAR | 8-11 mai |
36 | IOT Solutions World Congress Barcelona | ARIES | 10-12 mai |
37 | ICFF New York | APMR | mai |
38 | Index Dubai | APMR | mai |
39 | London Wine | APEV | 15-17 mai |
40 | Marche du Film Cannes | CRFM | 16-24 mai |
41 | SIERAAD Amsterdam | ARCJ | mai |
42 | PLMA Amsterdam | APAR | 23-24 mai |
43 | Hannover Messe-pavilion mecanica | FEPA-CM | mai-iunie |
44 | Hannover Messe-pavilion energetica | APREL | mai-iunie |
45 | Hannover Messe-pavilion automatica | ARIES | mai-iunie |
46 | Midem Cannes | UPFR | 6-9 iunie |
47 | CosmeticBusiness Munchen | CLUSTERO | iunie |
48 | Expo Riva Schuh | SFERA FACTOR | iunie |
49 | Asia Tech X Singapore | ATIC | iunie |
50 | Cannes Lions | RAMA | 19-23 iunie |
51 | Paris Air Show Le Bourget | OPIAR | 19-25 iunie |
52 | Premier Vision Paris | FEPAIUS/ACIR | iulie/septembrie |
53 | Pure London | ARCJ | iulie |
54 | Gamescom Koln | RGDA | august |
55 | IFA Berlin | ARIES | septembrie |
56 | Swiss IT Forums Geneva | ATIC | septembrie |
57 | Sourcing at Magic Show Las Vegas | FEPAIUS/ACIR | septembrie |
58 | Maison&Objet Paris | APMR | septembrie |
59 | MQ Vienna Fashion Week | FIT | septembrie |
60 | EMO Hanovra | FEPA CM | 18-23 septembrie |
61 | Micam Milano | SFERA FACTOR | septembrie |
62 | Londra Design Fair | APMR | septembrie |
63 | The Source Munich Fabric Start | FEPAIUS/ACIR | aug/septembrie |
64 | New York Fashion Week | ARCF | septembrie |
65 | eCommerce Expo Londra | ATIC | septembrie |
66 | Milano Fashion Week | ARCJ | septembrie |
67 | Midsize Entreprise Summit Fall | ATIC | septembrie |
68 | Project Tokyo | FIT | 25-26 septembrie |
69 | Who’s Next Paris | FEPAIUS/ADCTP | septembrie |
70 | Mobile World Congress Las Vegas | ARIES | 28-30 septembrie |
71 | Paris Fashion Week | ARCF | sept- oct |
72 | Anuga Koln | ROMALIMENTA | 7-11 octombrie |
73 | MIPCOM Cannes | RAMA | 16-19 octombrie |
74 | Seoul International Aerospace & Defence Exhibition ADEX | OPIAR | 17-22 octombrie |
75 | Techcrunch Disrupt San Francisco | ADAM | 17-19 octombrie |
76 | New York Bridal Week | BFD | octombrie |
77 | Tiffcom Tokyo | CRFM | 23-25 octombrie |
78 | Gitex Dubai | ARIES | octombrie |
79 | OGAV Vung Tau Vietnam | APREL | octombrie |
80 | Heya Arabian Fashion Exhibition | ARCF | octombrie |
81 | BI-MU Milano | FEPA CM/PICM | octombrie |
82 | Fashion World Tokyo | FEPAIUS/ACIR | octombrie |
83 | American Film Market St Monica | CRFM | octombrie-noiembrie |
84 | Beautyworld Middle East Dubai | OPIC | octombire – noiembrie |
85 | Meubelbeurs Bruxelles | APMR | noiembrie |
86 | Web Summit Lisabona | ARIES | 1-4 noiembrie |
87 | ProWine Shanghai | APEV | 7-9 noiembrie |
88 | Europort Rotterdam | ANCONAV | 7-10 noiembrie |
89 | Medica Dusseldorf | ARIES | noiembrie |
90 | SIERAAD Amsterdam | ARCJ | noiembrie |
91 | Agritechnica Hanovra | FEPA CM | 12-18 niembrie |
92 | MIP Cancun | RAMA | 14-17 noiembrie |
93 | Sima Paris | FEPA-CM | noiembrie |
94 | Interwine Shenzhen | APEV | 23-25 noiembrie |
95 | Foodtech Atena | CLUSTERO | noiembrie |
96 | Productronica Munchen | ARIES | noiembrie |
97 | The Location Guide Focus Londra | RAMA | 5-7 decembrie |
2022
Conform informațiilor puse la dispoziție de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, vă punem în continuare la dispoziție lista cu tâgurile internaționale de export care se vor desfășura pe parcursul anului 2022. De asemenea, centralizarea indică și structura asociativă care este afiliată fiecărui eveniment în parte.
Nr | Târg | Structura asociativă | Perioada (2022) |
1 | Premier Vision Paris | FEPAIUS/ACIR | 8-10 februarie |
2 | Pure London | ARCJ | 8-10 februarie |
3 | Singapore Airshow | OPIAR | 15-18 februarie |
4 | Mobile World Congress Barcelona | ARIES | 28 februarie-3 martie |
5 | Paris Fashion Week | ARCF | 4-7 martie |
6 | MEE Dubai | APREL | 7-9 martie |
7 | DefExpo India | PATROMIL | 10-13 martie |
8 | Micam Mipel Fashion Week Milano | SFERA FACTOR | 13-15 martie |
9 | ASIA PACIFIC Maritim Singapore | ANCONAV | 16-18 martie |
10 | Prowein Dusseldorf | APEV | 27-29 martie |
11 | Twenty2X Hanovra | ARIES | 22-24 martie |
12 | Alimentaria Barcelona | APAR | 4-7 aprilie |
13 | Fashion World Tokyo | FEPAIUS/ACIR | 6-8 aprilie |
14 | Heya Arabian Fashion Exhibition Doha | ARCF | aprilie |
15 | Barcelona Bridal Week | BFD | 22-24 aprilie |
16 | PaintExpo Karlsruhe | ACAROM | 26-29 aprilie |
17 | ICFF New York | APMR | 14-16 mai |
18 | London Wine | APEV | 16-18 mai |
19 | Global Industrie Paris | FEPA CM | 17-20 mai |
20 | SIERAAD Amsterdam | ARCJ | 26-29 mai |
21 | Hannover Messe | FEPA CM | 30 mai-2 iunie |
22 | L”Evenement Coonecte Geneva | ATIC | iunie |
23 | Communic/ConnechtechAsia Singapore | ATIC | iunie |
24 | Posidonia Atena | ANCONAV | 6-10 iunie |
25 | Salone Internazionale del Mobile Milano | APMR | 7-12 iunie |
26 | Tech X L R 8 Londra | ARIES | 13-14 iunie |
27 | Techtextil Frankfurt | FEPAIUS | 21-24 iunie |
28 | Eurosatory Paris | PATROMIL | 13-17 iunie |
29 | ILA Berlin Air Show | OPIAR | 22-26 iunie |
30 | Mostra Convegno ExpoComfort Milano | ANEIR | 28 iunie – 1 iulie |
31 | Premier Vision Paris | FEPAIUS/ACIR | 5-7 iulie |
32 | Pure Scoop Londra | ARCJ | 17-19 iulie |
33 | Farnborough International Air Show | OPIAR | 18-22 iulie |
34 | Biofach Nuremberg | BIO ROMANIA | 26-29 iulie |
35 | Americas Mart Atlanta | ARCF | august |
36 | Esef Utrecht | FEPA CM | 30 august – 2 septembrie |
37 | IFA Berlin | ARIES | 2-6 septembrie |
38 | Sourcing at Magic Show Las Vegas | FEPAIUS/ACIR | septembrie |
39 | Maison&Objet Paris | APMR | septembrie |
40 | AMB Stuttgart | FEPA CM | 13-17 septembrie |
41 | Automechanika Frankfurt | ACAROM | 13-17 septembrie |
42 | GaLaBau Nurenberg | CLUSTERO | 14-17 septembrie |
43 | Micam Mipel Fashion Week Milano | SFERA FACTOR | septembrie |
44 | Gallery Dusseldorf | SFERA FACTOR | septembrie |
45 | CPM Moscova | FEPAIUS/ACIR | septembrie |
46 | Munich Fabric Start | FEPAIUS/ACIR | septembrie |
47 | Paris Fashion Week | ARCF | 30 sept- 3 oct |
48 | Who’s Next/Premier Classe Paris | FEPAIUS/ADCTP | septembrie |
49 | e Commerce Londra | ATIC | septembrie |
50 | CeBit Australia/Sydney | ATIC | septembrie |
51 | Midsize Enteprises Summit Fall SUA Vest | ATIC | septembrie |
52 | Furniture China/ Shanghai | APMR | septembrie |
53 | INDEX DUBAI | APMR | septembrie |
54 | FackPack Nurenberg | CLUSTERO | 27-29 septembrie |
55 | IOT Solutions World Congress Barcelona | ARIES | 5-7 octombrie |
56 | BATIMAT IDEOBAIN Interclima Paris | ANEIR | 3-6 octombrie |
57 | Heya Arabian Fashion Exhibition Doha | ARCF | octombrie |
58 | Interwine Shenzhen | APEV | 28-30 octombrie |
59 | Medica Dusseldorf | ARIES | noiembrie |
60 | Meubel Beurs Bruxelles | APMR | noiembrie |
61 | Pro Wine Shanghai | APEV | 8-10 noiembrie |
62 | Chillventa Nurenberg | CLUSTERO | 11-13 octombrie |
63 | BI-MU Milano | FEPA CM | 12-15 octombrie |
64 | New York Couture Show | BFD | octombrie |
65 | Gitex Dubai | ARIES | octombrie |
66 | EMO Hanovra | FEPA CM | octombrie |
67 | MWC Los Angeles | ARIES | 26-28 octombrie |
68 | Fashion World Tokyo | FEPAIUS/ACIR | octombrie |
69 | SIAL Paris | ROMALIMENTA | 15-19 octombrie |
70 | Beautyworld Middle East Dubai | OPIC | 29 octombire – 3 noiembrie |
71 | SIMA Paris | FEPA CM | 6-10 noiembrie |
72 | EIMA Bologna | FEPA CM | 9-13 noiembrie |
73 | Mebel Moscova | APMR | noiembrie |
74 | Productronica Munchen | ARIES | 15-18 noiembrie |
2021
CITIES OF TOMORROW #9 (13 – 16 SEPTEMBRIE 2021) – citește mai multe despre aceasta
MOLDOVA TRADE FORUM 2021, 28 – 30 APRILIE 2021 –citește mai multe despre aceasta
BUSINESS MATCHMAKING – CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE ROMÂNO-GERMANĂ (AHK) 21–23 aprilie 2021 – citește mai multe despre aceasta
ITALIA – CALENDARUL TÂRGURILOR ȘI EXPOZIȚIILOR INTERNAȚIONALE 2021 – citește mai multe despre aceasta
TÂRGUL VIRTUAL INDUSTRIAL SUBCONTRACTING TRADE FAIR – 17 FEBRUARIE 2021 – citește mai multe despre aceasta
TÂRGUL DE TURISM AL ROMÂNIEI 18 – 21 FEBRUARIE 2021 – citește mai multe despre aceasta
AUSTRIA – FORUMURI ECONOMICE INTERNAŢIONALE 2021 – citește mai multe despre aceasta
FASHION MATCH SUPPLY 2021 GERMANIA – 26 – 30 APRILIE 2021 (VIRTUAL) – citește mai multe despre aceasta
DEVA BUSINESS MATCHMAKING – MADRID ECONOMIC IANUARIE 2021 – citește mai multe despre aceasta
ENTERPRISE EUROPE NETWORK, UN INSTRUMENT UTIL PENTRU IMM-URI – citește mai multe despre aceasta
DEVA BUSINESS MATCHMAKING – BOËT STOPSON IANUARIE 2021 – citește mai multe despre aceasta
PROGRAMUL DE TÂRGURI HUNGEXPO 2021 – citește mai multe despre aceasta
CII-GOVERNMENT OF INDIA PARTNERSHIP SUMMIT, 15-18 DECEMBRIE 2020 – citește mai multe despre aceasta
EXPO BUSINESS MOLDOVA 15-19 DECEMBRIE 2020 – citește mai multe despre aceasta
EXPLORE DOING BUSINESS IN THE NETHERLANDS, 7-10 DEC 2020 – citește mai multe despre aceasta
EXPO BUSINESS MOLDOVA 2020 – citește mai multe despre aceasta
ASIA – BUSINESS MATCHMAKING DECEMBRIE 2020 – citește mai multe despre aceasta
WEB SUMMIT 2020, 02–04 DECEMBRIE 2020 – citește mai multe despre aceasta
AHK INDUSTRIAL SUPPLIERS FORUM 19 NOIEMBRIE 2020 – citește mai multe despre aceasta